
| 大当り確率 | 【低】1/309.1 【高】1/69.5 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&15 |
| ラウンド数 | 5R or 10R or 15R |
| 確変突入率 | 100% |
| 時短 | 50回 or 100回 |
| 大当り出玉 | 5R 625個 10R 1249個 15R 1874個 (※表記の数値は実射値となります。) |
| カウント | 9カウント |
| セルNo. | 432号 |
| 大当り図柄 | ![]() |

| 大当り確率 | 【低】1/99.9 【高】1/33.2 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&12 |
| ラウンド数 | 5R or 10R |
| 確変突入率 | 100% |
| 時短 | 10回 or 30回 or 70回 |
| 大当り出玉 | 5R 388個 10R 777個 (※表記の数値は実射値となります。) |
| カウント | 7カウント |
| セルNo. | 433号 |
| 大当り図柄 | ![]() |

















